Glossar
| Stichwort | Erklärung |
|---|---|
| zyklischer Druck | Die Funktion „Zyklisch“ ermöglicht es, mit einem Triggersignal ein Druckgut mehrfach zu bedrucken. Sie bietet sich sowohl für Endlosmaterial als auch für das mehrfache Bedrucken eines einzelnen Kartons oder anderen Druckgutes an. |
| Matrixgröße | Größe des quadratischen oder rechteckigen Codebildes |
| Matrixcode | Auch Datamatrix-Code: ein quadratischer oder auch rechteckiger 2-dimensionaler, kameralesbarer Code mit hoher Informationsdichte |
| lösungsmittelfrei | Substanz ohne Lösungsmittel |
| Label | Etikett (bei Wolke auch die Bezeichnung für einen gestalteten und gespeicherten Drucktext) |
| Kennzeichnungspflicht | Länderspezifische Regularien schreiben die eindeutige Produktkennzeichnung durch den Hersteller vor |
| Kartonqualität | Definition der Zusammensetzung und Veredelung eines aus Zellstoff, Holzschliff und Altpapier hergestellten Kartonmaterials |
| ISEGA | ISEGA ist ein unabhängiges Beratungs- und Prüfinstitut für Industrie und Handel, tätig in den Bereichen der chemischen und physikalischen Analytik, Mikrobiologie, Ökologie, Sterilisation, Produktionsbegutachtung und Produktzertifizierung |
| IQ | Eine IQ (Installation Qualification) dokumentiert die korrekte Erfüllung von zuvor definierten Anforderungen bei der Aufstellung und Installation der gelieferten Anlage. |
| Inkjet | Tintenstrahldrucker |
| IFAH | International Federation of Animal Health |
| Identtechnik | Als Identtechnik bezeichnet man die Technik zur Identifizierung, Erfassung, Übertragung und Kennzeichnung von Daten. |
| GTIN | GTIN (Global Trade Item Number) ist der Sammelbegriff für die von der GS1 vergebenen Identifikationsnummern. |
| GS1 Databar | Komprimierter Strichcode für die Darstellung von Daten auf kleinstem Raum |
| Grading | Klassifizierung z.B. von Ergebnissen bei der Kameralesung von 2D-Codes |
| Modulgröße | Abmessung einer einzelnen Datenzelle im Datamatrix-Code |
| OCR - Schriften | "(Optical Character Recognition) Schriftarten, die durch optische Lesegeräte schnell erkannt und unterschieden werden können" |
| Wartungsfreiheit | Mit dem Austausch jeder Kartuschen wird automatisch der Druckkopf getauscht. |
| Verifizierung | Nachweis (der Lesbarkeit eines Strichcodes) erbringen |
| Verifier | Prüfgerät für Strichcodes nach globalen Standards |
| UPC-E | Der UPC-E Code komprimiert 11 Nutzziffern (wie UPC-A) in einen 8-stelligen Strichcode. |
| UPC-A | UPC A: Universal Product Code - wird seit 1973 in den USA verwendet und ist das Pendant zum europäischen EAN-Code (EAN: European Article Number) |
| Track & Trace | Verfolgung (Tracking) und Rückverfolgung (Tracing) von Warensendungen oder Produkten |
| Tintentyp | Tinte mit bestimmten Eigenschaften |
| TIJ-Kartusche | Tintenkartusche mit TIJ Technologie (TIJ: Thermal Ink Jet) |
| Thermal Inkjet | In der Tintenkartusche eines Thermal Inkjets werden durch Stromstöße an Heizelemente winzige Tintentröpfchen erzeugt und ausgegeben. |
| Strichcode | "Als Strichcode bezeichnet man eine optoelektronisch lesbare Schrift, die aus verschieden breiten parallelen Strichen und Lücken besteht." |
| Serialisierung | mit dem Aufbringen von nur einmalig nutzbaren Seriennummern auf pharmazeutische Verkaufseinheiten soll Produktfälschungen entgegengewirkt werden. |
| QR-Code | QR = Quick Response (schnelle Antwort) - ein 2D-Code, ursprünglich entwickelt für die Logistik in der Automobilproduktion. Er ist mit Smartphone Kameras lesbar und führt den Anwender üblicherweise zu bestimmten Webseiten im Internet. |
| Produktrückverfolgbarkeit | Lebenslauf der Ware auf dem Weg vom Produzenten über Groß- und Einzelhandel bis zum Verbraucher, dokumentiert nach EU-Richtlinie 178/2002 |
| Postnet Code | ein Strichcode, der für Postleitzahlen und internationale ZIP-Codes genutzt wird |
| FDA Regel 21 CFR Part 11 | Software, die Prozesse beinhaltet, bei denen eine Unterschrift auf Papier durch eine elektronische Unterschrift ersetzt wird |
| Fälschungssicherheit | von Arzneimitteln - Technologien zum Schutz vor Produktfälschungen |
| Cold-Chain Logistik | temperaturkontrollierte Lagerung und Distribution von Waren |
| Codiersysteme | Geräte für das Kennzeichnen von Produkten und Verpackungen mit variablen Daten |
| Code39 | Im alphanumerischen Strichcode Code39 sind neben Ziffern und Großbuchstaben zusätzlich 7 Sonderzeichen definiert. |
| Code128 | Der Code128 ist ein alphanumerischer Strichcode mit hoher Informationsdichte. |
| Codabar | Der Codabar ist ein alphanumerischer Strichcode mit beschränktem Zeichensatz. |
| Click & Print | sekundenschneller Kartuschenwechsel |
| Charge | Als Charge bezeichnet man eine Menge oder Losgröße. |
| Blister | Verpackung, bestehend aus einem Kunststoff-Formteil mit Rückwand aus Papier/Pappe oder Aluminiumfolie |
| Blauwollskala | Verfahren zur Messung der Lichtbeständigkeit von Tinten |
| bidirektionaler Druck | Der Druckkopf druckt auf seinem Weg von links nach rechts und auch auf dem Rückweg von rechts nach links |
| BCD-Druck | (Binary Coded Decimal) - Binärcodierung einzelner Dezimalziffern |
| Barcode | Als Barcode wird eine opto-elektronisch lesbare Schrift, bestehend aus verschieden breiten parallelen Strichen und Lücken bezeichnet. |
| Auflösung | Maßeinheit für Bildschärfe, Angabe in Bildpunkten (Pixel) |
| 2D-Code | Quadratischer oder auch rechteckiger 2-dimensionaler, kameralesbarer Code mit hoher Informationsdichte |
| Datamatrix | Quadratischer oder auch rechteckiger 2-dimensionaler, kameralesbarer Code mit hoher Informationsdichte |
| Datamatrix-Code | Quadratischer oder auch rechteckiger 2-dimensionaler, kameralesbarer Code mit hoher Informationsdichte |
| EU-Directive | "Die EU-Richtlinie 2011/62/EU hat das Ziel, den Schutz des Patienten vor gefälschten Arzneimitteln zu verbessern " |
| EU Verordnung Food | Europäische Rechtsvorschriften zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln |
| Ethernet/IP | Ethernet Industrial Protocol (offener Industriestandard) |
| ePedigree | (electronic pedigree = elektronischer Stammbaum) Datenspeicher, der jede Bewegung eines Produktes in der Lieferkette aufzeichnet |
| EFPIA | EFPIA ist der Europäische Dachverband forschender Pharmaunternehmen (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). |
| EAN8 | (auch GTIN-8) 8-stelliger numerischer Strichcode für die Produktkennzeichnung |
| EAN13 | (auch GTIN-13) 13-stelliger numerischer Strichcode für die Produktkennzeichnung |
| EAN128 | (seit 2009: GS1-128) Strichcode für Materialfluss, Lagertechnik und Sendungsverfolgung. |
| EAN Code | EAN: European Article Number - Strichcode nach ISO/IEC Norm 15420 |
| Düsenreihen | Druckköpfe haben oft eine oder mehrere Düsenreihen zur Ausgabe der Tintentropfen |
| Druckkopf | Teil eines Drucksystems |
| Drop-on-Demand (DOD) | Matrixdrucker, die ein Druckbild durch gezieltes Aussenden von Tintentröpfchen erzeugen |
| Drehimpulsgeber | Sensoren zur Erfassung von Wegstrecken |
| direkte Kennzeichnung | z.B. von Lebensmitteln ist nur bei Verwendung spezieller, lebensmittelrechtlich unbedenklicher Druckertinten zulässig |
| 2/5i | Strichcode "2 of 5 interleaved" - wird bevorzugt für die Kennzeichnung von Transporteinheiten verwendet |
NEU - m600 touch

m600 Codiersysteme - schnell. zuverlässig. sauber.
Mit unseren Drucksystemen m600 basic und m600 advanced bieten wir für jeden Anwender die optimale Lösung.


Warum Wolke?







